Top 33 моделей: Artificial Analysis Intelligence Index
Сводный список моделей из OpenRouter, отсортированный по показателю
intelligence_index версии 4.1.1 Artificial Analysis.
Для каждой модели показаны общий интеллект (intel), программирование
(coding) и агентные задачи (agentic). При совпадении
нескольких записей оставлен один вариант на canonical_slug — обычный
идентификатор без суффиксов :batch и :free.
intel=52,
coding=—, agentic=—. Взят вариант
«Muse Spark 1.3 (xhigh)» (v4.2) — max существует только в закрытом превью для партнёров Meta.
Блок AA в записи OpenRouter ещё не заполнен; coding/agentic на карточке AA не опубликованы.
| # | model | intel | coding | agentic |
|---|---|---|---|---|
| 1 | anthropic/claude-fable-5.1 | 56.8 | 81.6 | 58.2 |
| 2 | openai/gpt-6-astra | 54.7 | 76.9 | 51.6 |
| 3 | anthropic/claude-opus-5 | 54.1 | 78 | 56.4 |
| 4 | anthropic/claude-fable-5 | 53.2 | 76.5 | 51.2 |
| 5 | meta/muse-spark-1.3 | 52 | — | — |
| 6 | openai/gpt-5.6-sol | 51.3 | 77.4 | 50.7 |
| 7 | x-ai/grok-4.6 | 50.6 | 76.8 | 53.6 |
| 8 | moonshotai/kimi-k3 | 50.2 | 76.2 | 50.9 |
| 9 | z-ai/glm-5.3 | 48.6 | 74.8 | 53.6 |
| 10 | google/gemini-3.8-flash | 47.1 | 76.3 | 41.2 |
| 11 | qwen/qwen3.8-max-0902 | 46.9 | 71.8 | 49.9 |
| 12 | meta/muse-spark-1.2 | 46.8 | 72.2 | 44.2 |
| 13 | openai/gpt-5.6-terra | 46.8 | 76.7 | 43.9 |
| 14 | qwen/qwen3.8-2.4t-a95b | 46.7 | 71.9 | 50.7 |
| 15 | z-ai/glm-5.3-flash | 46.2 | 71.5 | 51.5 |
| 16 | x-ai/grok-4.5 | 45.5 | 72.4 | 42.4 |
| 17 | google/gemini-3.7-flash | 45.2 | 76.1 | 36.6 |
| 18 | anthropic/claude-sonnet-5 | 45.1 | 71.5 | 44.5 |
| 19 | openai/gpt-5.6-luna | 43.4 | 71.4 | 42.9 |
| 20 | deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | 42.1 | 68.8 | 42.5 |
| 21 | qwen/qwen3.8-27b | 41.4 | 68.1 | 46.8 |
| 22 | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 40.8 | 69.1 | 41.9 |
| 23 | google/gemini-3.6-flash | 40.3 | 69.2 | 30.3 |
| 24 | google/gemini-3.1-pro-preview | 36.7 | 68.8 | 10.4 |
| 25 | minimax/minimax-m3 | 35.7 | 58.6 | 31 |
| 26 | xiaomi/mimo-v2.5-pro | 32.6 | 60.2 | 22.7 |
| 27 | thinkingmachines/inkling | 32.2 | 52.1 | 24.4 |
| 28 | google/gemini-3.5-flash-lite | 27.6 | 49.3 | 16.1 |
| 29 | inclusionai/ling-3.0-flash | 27.4 | 50.6 | 21.1 |
| 30 | anthropic/claude-haiku-4.5 | 22.5 | 43.9 | 10.4 |
| 31 | openai/gpt-oss-120b | 15.6 | 30.4 | 6.3 |
| 32 | ibm-granite/granite-4.2-8b | 13.9 | 22.4 | 3.8 |
| 33 | mistralai/mistral-large-2512 | 11.1 | 20.1 | 2.5 |
Источники и описание расчёта
Основные источники: Artificial Analysis Intelligence Index v4.2
и OpenRouter API.
На момент снимка API содержал 430 записей; после фильтрации по наличию
intelligence_index и дедупликации осталось 32 уникальные модели (+1 строка Muse Spark 1.3 из карточки AA). В v4.2 изменился набор оценок, поэтому баллы напрямую не сравнимы со снимком от 3 сентября.
Таблица отражает состояние на указанную дату и не является автоматически обновляемым рейтингом: при изменении данных источников её нужно пересобрать.